型号 | CYA 系列电脑自动套色凹版印刷机 | CYA-Z 系列电脑自动控制凹版印刷机 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适应材料 | OPP、CPP、PE、PVC及其它软材料膜,纸、铝、箔等卷筒材料 | |||||||||||||||||||
型号 | 600型 | 800型 | 1050型 | 1300型 | 600型 | 800型 | 1050型 | 1300型 | ||||||||||||
印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1050mm | 1300mm | 600mm | 800mm | 1050mm | 1300mm | ||||||||||||
印刷色数 | 1-10色 | |||||||||||||||||||
机械速度 | 20-200m/min | 15-240 m/min | ||||||||||||||||||
印刷速度 最高 | 80m/min | 130m/min | ||||||||||||||||||
套印精度 | ±0.1mm | |||||||||||||||||||
印版直径 | Φ100—Φ300mm | |||||||||||||||||||
印版安装方式 | 有轴式机械夹紧 | 无芯轴气顶式 有轴式机械夹紧 |
||||||||||||||||||
压印方式 | 单输气压摆臂式 单输气压直滑式 | |||||||||||||||||||
干燥方式 | 冷热两干燥、电加热源 | |||||||||||||||||||
对版系统 | 电脑自动套色对版系统 | 电脑全自动套色对版及调整辊初期快速对版 静止画面检测 |
||||||||||||||||||
收放卷形式 | 双轴手动运转 双轴电动运转 | 双轴电动运转 | ||||||||||||||||||
收放卷直径 | Φ600mm Φ800mm | |||||||||||||||||||
收放卷夹紧 | 轴式机械夹紧 气胀式夹紧 | 气胀式夹紧 | ||||||||||||||||||
纠偏装置 | 手动移位纠偏 光电自动纠偏控制 | 光电自动纠偏控制系统 伺服全自动纠偏跟踪控制 | ||||||||||||||||||
张力控制 | 磁粉制动器、磁粉离合器、力矩电机恒张力控制 | 伺服电机及矢量变频电机限转矩数字控制 | ||||||||||||||||||
接料形式 | 手动接料 半自动接料装置 | 收放卷全自动接料 | ||||||||||||||||||
主 传 动 | 电磁调速电机与减速箱输出、 变频电机与减速箱输出 | 变频电机与减速箱输出 | ||||||||||||||||||
总功率 (按六色计) | 48KW | 70KW | 90KW | 120KW | 48KW | 70KW | 90KW | 120KW | ||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 14000×1800×2400mm | 14000×2100×2400mm | 14000×1800×2400mm | 14500×2700×2400mm | ||||||||||||||||
14000×2400×2400mm | 15000×2700×2800mm | 14500×3000×2800mm | 15000×3300×2800mm | |||||||||||||||||
总 重 量(大约) | ~15T | ~18T | ~20T | ~25T | ~16T | ~20T | ~25T | ~30T |
CYA系列电脑自动套色凹版印刷机