型号 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
---|---|---|---|---|
螺杆直径 | ¢85mm | ¢95mm | ¢105mm | ¢110mm |
螺杆长径比 | 20:1-22:1-(L/D) | 20:1-22:1-(L/D) | 20:1-22:1-(L/D) | 20:1-22:1-(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
产量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
整机重量 | 3t | 3.6t | 3.8t | 4t |
外型尺寸(L×W×H) | 5800×1250×1100 | 5900×1300×1200 | 6000×1350×1300 | 6200×1400×1350 |
SJ-90(100、110、120)再生塑料造粒机