型 号 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
---|---|---|---|---|
螺杆直径 | ¢85mm | ¢95mm | ¢105mm | ¢110mm |
螺杆长径比 | 20:1-22:1-(L/D) | 20:1-22:1-(L/D) | 20:1-22:1-(L/D) | 20:1-22:1-(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
产 量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
整机重量 | 3t | 3.6t | 3.8t | 4t |
外形尺寸(L×W×H) | 6200×1250×1800 | 6300×1300×1800 | 6400×1350×1900 | 6500×1400×1950 |
SJ-90(100、110、120)子母式塑料再生造粒机