生产效率/th> | 140-800kg/h/td> |
---|---|
混合机容积/th> | 200L/td> |
有效容积/th> | 总容积的65-80% 65-80% of Main Cubage/td> |
混合时间/th> | 6-15分转/分/td> |
加热方式/th> |
电阻电热器加热 Heat with resistance heater 功率power:500W 电压Voltage:200V 数量quantity:12根root |
电加热总功率/th> | 7.2KW/td> |
混合容器温度/th> | ≈100-130℃/td> |
物料温度/th> | ≈110℃/td> |
电动机/th> | 7.5KW/td> |
机器外形尺寸(L×W×H)/th> | 1755×950×1200mm/td> |
机器重量/th> | ≈2200kg/td> |
SHL系列高速混合机