产品型号及主要配置
一、选择性配备
1、自动吸料机 2、空压机 3、特殊规格模头 4、旋转模头装置 5、双攻位收卷机
二、主要技术参数
型号 | YD-E(F)2600 | YD-E(F)2800 | YD-E(F)21000 |
适用原料 | LDPE.HDPE.LLDPE | LDPE.HDPE.LLDPE | LDPE.HDPE.LLDPE |
螺杆直径 | 50mm | 55mm | 65mm |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
吹膜主机功率 | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw |
最大挤出量 | 35Kg/h | 50Kg/h | 65Kg/h |
膜头直径 | Φ60.Φ100 | Φ80.Φ150 | Φ100.Φ200 |
吹膜宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
吹膜厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
0.01-0.10mm |
印刷长度范围 | 161-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
总功率 | 28Kw | 32Kw | 40Kw |
机器重量 | 3.5T | 4T | 5T |
外形尺寸 | 6000×2400×4000mm | 6200×2600×4300mm | 6400×2800×4800mm |
订货须知
此方案内参数为本公司提供的标准配置,如果客户无明确要求,公司将按标准配置供货。
超出此方案要求的,请另行说明。