主要技术参数:
型号 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折径 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜层数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
最大产量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
适应原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺杆直径 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺杆最大转速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主电机功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主机换网形式 | 手动双工位快速换网 | Manual twin-station changing screen quickly | |||
机头结构 | 可带IBC膜泡风冷系统 | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
风环结构形式 | 双风口 | Dual tuyere | |||
旋转牵引系统 | 薄膜转折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋转角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牵引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
总功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
10000×6000×9000 |
10000×600×9500 |
11000×7000×10000 |
13000×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |