机器型号 | GF600B1 | GF800B1 | GF1000B1 | GF1200B1 |
最高复合速度 | 90m/min 90m/min 90m/min 90m/min | |||
复合层次 | 2层/次 2层/次 2层/次 2层/次 | |||
最大复合宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
装机总功率 | 30kw | 37kw | 45kw | 48kw |
整机重量 | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 6000kg |
外型尺寸 | 8300×1500×2750mm | 8300×1700×2750mm | 8300×2200×2750mm |
8300×2400×2750mm |