技术标准 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺杆直径 | φ45mm×2 |
螺杆长径比 | 28:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm |
模头规格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅宽度 | 300-600mm |
主电机功率 | 11kw |
加热功率 | 22kw |
产量 | 25-40kg/h |
整机重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技术标准 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺杆直径 | φ45mm×2 |
螺杆长径比 | 28:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm |
模头规格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅宽度 | 300-600mm |
主电机功率 | 11kw |
加热功率 | 22kw |
产量 | 25-40kg/h |
整机重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技术标准 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺杆直径 | φ45mm×2 |
螺杆长径比 | 28:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm |
模头规格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅宽度 | 300-600mm |
主电机功率 | 11kw |
加热功率 | 22kw |
产量 | 25-40kg/h |
整机重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技术标准 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺杆直径 | φ45mm×2 |
螺杆长径比 | 28:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm |
模头规格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅宽度 | 300-600mm |
主电机功率 | 11kw |
加热功率 | 22kw |
产量 | 25-40kg/h |
整机重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技术标准 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺杆直径 | φ45mm×2 |
螺杆长径比 | 28:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm |
模头规格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅宽度 | 300-600mm |
主电机功率 | 11kw |
加热功率 | 22kw |
产量 | 25-40kg/h |
整机重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
螺杆直径 φ45mm×2
螺杆长径比 28:1(L/D)
螺杆转速 10-110rpm
模头规格 φ80
制品厚度 0.08-0.10mm
制品折幅宽度 300-600mm
主电机功率 11kw
加热功率 22kw
产量 25-40kg/h
整机重量 ≈3.2T
外型尺寸(L×W×H) 3430×1900×4200mm